| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
| (সংশোধিত) | ক্রমিক নং 734526030705 |
| ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) | |
| সিটি কর্পোরেশন/ পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম: | কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | বাজেডুমুরিয়া-23 | উপজেলা/থানা: | কিশোরগঞ্জ | জেলা: | নীলফামারী |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | 827 |
| খতিয়ান নং: | 830 |
মালিকের বিবরণ
| ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
|---|---|---|
| 1 | মোবারক হোসেন | ০.২৫০ |
| 2 | নছিম উদ্দিন | ০.৩৭৪ |
| 3 | মন্টু মিয়া | ০.১৬০ |
| 4 | দুলাল হোসেন | ০.১৫৫ |
| 5 | আব্দার রহমান | ০.০৬১ |
জমির বিবরণ
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| 1 | ৩৭৮৬ | বাড়ী | 9 |
| 2 | ৩৭৯৩ | ডোবা | 18 |
| 3 | ৩৭৯৪ | ভিটা | 21 |
| 4 | ৩৭৯৫ | বাঁশঝাড় | 32 |
| 5 | ৩৮৩৯ | দলা | 34 |
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| 6 | ৩৮৪২ | দলা | 17 |
| 7 | ৩৮৪৩ | দলা | 20 |
| 8 | ৩৮৪৫ | দলা | 2 |
| 9 | ৩৮৪৯ | ডোবা | 6 |
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | 155 |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ০ | ০ | ০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ০ | |
সর্বমোট (কথায়): দুই শত টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2025-2026 (অর্থবছর)
চালান নং : 2526-0035876373
তারিখ :
২৪ মাঘ ১৪৩২
০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬এই দাখিলা
ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর
প্রয়োজন নেই।